Semi-invasive electromechanical target interval to guide left ventricular electrode placement
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/630 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Semi-invasive electromechanical target interval to guide left ventricular electrode placement |
| Conference: | Venice Arrhythmias 2011, October 9-12, 2011, Venice, Italy |
| Author: | Bruno IsmerStaff MemberGND, Matthias HeinkeStaff MemberORCiDGND, Katharina Kroll, Kirsten-Maria Rotter, Frank Weber |
| Year of Publication: | 2011 |
| First Page: | 39 |
| Parent Title (English): | Journal of cardiovascular electrophysiology |
| Volume: | 22 |
| Issue: | s1 |
| ISSN: | 1045-3873 |
| DOI: | https://doi.org/10.1111/j.1540-8167.2011.02154.x |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (E+I) (bis 03/2019) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| Comment: | Konferenz: Venice Arrhythmias 2011, October 9‐12, Venice, Italy |



