Projektübergreifendes Anlagenmonitoring mit System
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/736 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Projektübergreifendes Anlagenmonitoring mit System |
| Conference: | Solarthermie-Technologiekonferenz (1. : 10.-11. Februar 2009 : Berlin) |
| Author: | Klaus Huber GND, Elmar BollinStaff MemberGND, Eva Scheck , Daniel Jödicke |
| Year of Publication: | 2009 |
| Page Number: | 4 |
| Parent Title (German): | Tagungsband 1. Solarthermie-Technologiekonferenz Berlin |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




