Geothermal Surface Installations : Adjusted Power Plant Technologies
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/881 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Geothermal Surface Installations : Adjusted Power Plant Technologies |
| Conference: | Rhenergie-Konferenz (08. November 2006 : Offenburg) |
| Author: | Richard A. ZahoranskyStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2006 |
| Creating Corporation: | Hochschule Offenburg |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Publisher: | VDI-Verlag |
| First Page: | 77 |
| Last Page: | 90 |
| Parent Title (English): | Geothermal Opportunities in the upper Rhine Valley : Conference of University of Applied Sciences Offenburg |
| Parent Title (German): | Geothermische Möglichkeiten im Oberrheingraben : Konferenz der Hochschule Offenburg |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| Opac ID: | Link zum Online-Katalog |



