Portierung von XML Mapping Tables auf datenbankgestützte Technologien - Konzeption, prototypische Umsetzung und Evaluation
- Bachelorarbeit zur Analyse und Feststellung, ob verschiedene Datenbanktechnologien ein bestehendes XML Konzept innerhalb einer Archivierungssoftware ablösen können.
| Document Type: | Bachelor Thesis |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/943 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Portierung von XML Mapping Tables auf datenbankgestützte Technologien - Konzeption, prototypische Umsetzung und Evaluation |
| Author: | Christian KlinkGND |
| Advisor: | Volker SängerStaff MemberORCiDGND, Daniel Wehrle |
| Year of Publication: | 2015 |
| Date of final exam: | 2015/01/27 |
| Publishing Institution: | Hochschule Offenburg |
| Granting Institution: | Hochschule Offenburg |
| Place of publication: | Offenburg |
| Page Number: | 90 |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-9435 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Medien und Informationswesen (M+I) (bis 21.04.2021) |
| DDC classes: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft |
| Tag: | Datenbank | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| SWB-ID: | 1657804909 |



