Portierung von XML Mapping Tables auf datenbankgestützte Technologien - Konzeption, prototypische Umsetzung und Evaluation
- Bachelorarbeit zur Analyse und Feststellung, ob verschiedene Datenbanktechnologien ein bestehendes XML Konzept innerhalb einer Archivierungssoftware ablösen können.
| Dokumentart: | Bachelor Thesis |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/943 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Portierung von XML Mapping Tables auf datenbankgestützte Technologien - Konzeption, prototypische Umsetzung und Evaluation |
| Verfasserangaben: | Christian KlinkGND |
| Betreuer*in: | Volker SängerStaff MemberORCiDGND, Daniel Wehrle |
| Erscheinungsjahr: | 2015 |
| Datum der Abschlussprüfung: | 27.01.2015 |
| Veröffentlichende Institution: | Hochschule Offenburg |
| Titel verleihende Institution: | Hochschule Offenburg |
| Verlagsort: | Offenburg |
| Seitenanzahl: | 90 |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-9435 |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Medien und Informationswesen (M+I) (bis 21.04.2021) |
| DDC-Sachgruppen: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft |
| Freies Schlagwort / Tag: | Datenbank | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Closed Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |
| SWB-Katalog-Nr.: | 1657804909 |



