Verfahren und Vorrichtung zum Spektrum-Monitoring (DE102014100251A1)
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Spektrum-Monitoring eines vorgegebenen Frequenzbandes, bei dem die spektrale Leistungsdichte (S(f)) innerhalb des vorgegebenen Frequenzbandes für alle in dem Frequenzband enthaltenen Rausch- und Signalanteile bestimmt wird und für das Detektieren des Vorhandenseins eines oder mehrerer Signale innerhalb des vorgegebenen Frequenzbandes das Überschreiten einesDie Erfindung betrifft ein Verfahren zum Spektrum-Monitoring eines vorgegebenen Frequenzbandes, bei dem die spektrale Leistungsdichte (S(f)) innerhalb des vorgegebenen Frequenzbandes für alle in dem Frequenzband enthaltenen Rausch- und Signalanteile bestimmt wird und für das Detektieren des Vorhandenseins eines oder mehrerer Signale innerhalb des vorgegebenen Frequenzbandes das Überschreiten eines Schwellenwertes (λ) durch die spektrale Leistungsdichte (S(f)) ausgewertet wird. Erfindungsgemäß wird der Schwellenwert (λ) abhängig von einer Schätzung einer Verteilungsdichte (hR(S)) für den Rauschanteil der spektralen Leistungsdichte (S(f)) innerhalb des vorgegebenen Frequenzbandes und einem vorgegebenen Wert für die Falschalarmwahrscheinlichkeit (Pfa) berechnet.…


| Document Type: | Patent |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/3248 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Verfahren und Vorrichtung zum Spektrum-Monitoring (DE102014100251A1) |
| Patent Number: | DE102014100251A1 |
| Author: | Andreas ChristStaff MemberORCiDGND, Tobias FelhauerStaff MemberGND, Lothar SchüsseleStaff MemberGND, Christian Weber![]() |
| Year of Publication: | 2015 |
| Date of Patent Application: | 10.01.2014 |
| Date of Patent Granting: | 16.07.2015 |
| Scope of the Patent: | Deutschland |
| Contributing Corporation / Conference: | Hochschule Offenburg |
| Page Number: | 26 |
| URL: | https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=DE102014100251A1 |
| URL: | https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DDE102014100251A1 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (E+I) (bis 03/2019) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Is variant form of: | https://opus.hs-offenburg.de/1970 (Europäisches Patent) |
| Is variant form of: | https://opus.hs-offenburg.de/8475 (Internationales Patent) | Formale Angaben |
| Open Access: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| Comment: | Anmeldenummer: 102014100251 |




