High-temperature behavior of a lithium-ion LFP/graphite cell: Simulative and experimental in-vestigation of DSC, ARC and short circuit
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/3267 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | High-temperature behavior of a lithium-ion LFP/graphite cell: Simulative and experimental in-vestigation of DSC, ARC and short circuit |
| Konferenzangaben: | 15th Symposium on Modeling and Validation of Electrochemical Energy Devices (ModVal 2018), Aarau, Switzerland, April 12-13, 2018 |
| Verfasserangaben: | Christian Kupper ORCiDGND, Svenja Spitznagel, Harry Döring, Michael A. Danzer, César Gutierrez, Andriy Kvasha, Wolfgang G. BesslerStaff MemberORCiDGND |
| Erscheinungsjahr: | 2018 |
| Beteiligte Körperschaft / Konferenz: | Paul Scherrer Institut : PSI |
| Verlagsort: | Villigen PSI |
| Seitenanzahl: | 1 |
| Erste Seite: | 123 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | 15th Symposium on Modeling and Validation of Electrochemical Energy Devices. ModVal 2018 : Book of Abstracts |
| DOI: | https://doi.org/10.3929/ethz-b-000240521 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Forschung: | INES - Institut für nachhaltige Energiesysteme |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |




