Entwicklung eines Testablaufs zur Charakterisierung des elektrischen und thermischen Verhaltens einzelliger PV-Module in verschiedenen Verschattungsfällen
- Um die Hot-Spot-Festigkeit von einzelligen PV-Modulen schon im Entwicklungsprozess untersuchen zu können, wurde hierfür ein Testablauf entwickelt. Hauptaufgabe war die Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Messungen (Messtechnik).
| Document Type: | Master's Thesis |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/3432 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Entwicklung eines Testablaufs zur Charakterisierung des elektrischen und thermischen Verhaltens einzelliger PV-Module in verschiedenen Verschattungsfällen |
| Author: | Philipp GieslerGND |
| Advisor: | Michael SchmidtStaff MemberORCiDGND, Thomas DiehlStaff MemberGND, Sandor Stecklum |
| Year of Publication: | 2019 |
| Date of final exam: | 2019/09/02 |
| Publishing Institution: | Hochschule Offenburg |
| Granting Institution: | Hochschule Offenburg |
| Place of publication: | Offenburg |
| Page Number: | VI, 69, 35 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
| Collections of the Offenburg University: | Abschlussarbeiten / Master-Studiengänge / EP-BB |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Tag: | Hot-Spot; PV-Module; Testablauf | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| SWB ID: | 173247818X |



