Assessment of hydrogen storage by physisorption in porous materials
- As a basis for the evaluation of hydrogen storage by physisorption, adsorption isotherms of H2 were experimentally determined for several porous materials at 77 K and 298 K at pressures up to 15 MPa. Activated carbons and MOFs were studied as the most promising materials for this purpose. A noble focus was given on how to determine whether a material is feasible for hydrogen storage or not,As a basis for the evaluation of hydrogen storage by physisorption, adsorption isotherms of H2 were experimentally determined for several porous materials at 77 K and 298 K at pressures up to 15 MPa. Activated carbons and MOFs were studied as the most promising materials for this purpose. A noble focus was given on how to determine whether a material is feasible for hydrogen storage or not, dealing with an assessment method and the pitfalls and problems of determining the viability. For a quantitative evaluation of the feasibility of sorptive hydrogen storage in a general analysis, it is suggested to compare the stored amount in a theoretical tank filled with adsorbents to the amount of hydrogen stored in the same tank without adsorbents. According to our results, an “ideal” sorbent for hydrogen storage at 77 K is calculated to exhibit a specific surface area of >2580 m2 g−1 and a micropore volume of >1.58 cm3 g−1.…


| Dokumentart: | Zeitschriftenartikel, wissenschaftlich |
|---|---|
| Review-Status: | Begutachtet (reviewed) |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/3540 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Assessment of hydrogen storage by physisorption in porous materials |
| Verfasserangaben: | Moises Bastos-Neto, Christin Patzschke, Marcus Lange , Jens Möllmer GND, Andreas Möller, Sven Fichtner, Christian Schrage, Daniel Lässig, Jörg Lincke, Reiner Staudt GND, Harald Krautscheid, Roger Gläser |
| Erscheinungsjahr: | 2012 |
| Urhebende Körperschaft: | Royal Society of Chemistry |
| Erste Seite: | 8294 |
| Letzte Seite: | 8303 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Energy & Environmental Science |
| Jahrgang (Band): | 5 |
| Heft (Ausgabe): | 8 |
| ISSN: | 1754-5692 |
| DOI: | https://doi.org/10.1039/c2ee22037g |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Adsorption; Porosität; Wasserstoffspeicherung | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Closed Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



, 