Altered Regional Cerebral Blood Flow in Chronic Whiplash Associated Disorder
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/3614 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Altered Regional Cerebral Blood Flow in Chronic Whiplash Associated Disorder |
| Konferenzangaben: | 28th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), 10/10/2015-14/10/2015, Hamburg, Germany |
| Verfasserangaben: | David Vállez Garcia, Andreas OtteStaff MemberORCiDGND, Antoon T. M. Willemsen, Rudi A. J. O. Dierckx, Janine Doorduin, Gert Hostege |
| Erscheinungsjahr: | 2015 |
| Urhebende Körperschaft: | European Association of Nuclear Medicine |
| Verlagsort: | Berlin, Heidelberg |
| Verlag: | Springer |
| Erste Seite: | S215 |
| Letzte Seite: | S216 |
| Aufsatznummer: | OP514 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging |
| Jahrgang (Band): | 42 |
| Heft (Ausgabe): | Suppl. 1 |
| ISSN: | 1619-7070 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s00259-015-3198-z |
| URL: | http://hdl.handle.net/11370/c2c94516-de83-478f-84d0-231b82de8546 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (E+I) (bis 03/2019) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Durchblutung; Gehirn; Schleudertrauma | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Closed Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



