Optimierung der PV-Speisung von Wärmepumpen durch Kurzfristprognosen mit Wolkenkameras
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Conference Type: | Konferenzartikel |
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/3887 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | Optimierung der PV-Speisung von Wärmepumpen durch Kurzfristprognosen mit Wolkenkameras |
Conference: | PV-Symposium (34. : 19.-21. März 2019 : Bad Staffelstein) |
Author: | Anna Dittmann, Patrick Kober, Elke Lorenz, Oscar Villegas MierORCiDGND, Holger Ruf, Michael SchmidtStaff MemberORCiDGND |
Year of Publication: | 2019 |
Place of publication: | Pforzheim |
Publisher: | Conexio GMBH |
First Page: | 433 |
Last Page: | 452 |
Parent Title (German): | 34. PV-Symposium |
ISBN: | 978-3-948176-02-0 |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Forschung / INES - Institut für nachhaltige Energiesysteme |
Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) | |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
Open Access: | Closed Access |
Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |