Schädigungsentwicklung und mechanismenbasierte Lebensdauermodellierung von Aluminiumgusslegierungen unter thermomechanischen Ermüdungsbelastungen
- Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Ermüdungs- und Schädigungsverhalten der in Verbrennungsmotoren eingesetzten Aluminiumgusslegierungen AlSi7Cu0,5Mg-T7 und AlSi12Cu3Ni2Mg-T7. Im Vergleich zur niederzyklischen sowie thermomechanischen Ermüdungsbeanspruchung führt die zusätzliche Überlagerung hochzyklischer Belastungen zu einer signifikanten Lebensdauerreduktion, die mit derDie vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Ermüdungs- und Schädigungsverhalten der in Verbrennungsmotoren eingesetzten Aluminiumgusslegierungen AlSi7Cu0,5Mg-T7 und AlSi12Cu3Ni2Mg-T7. Im Vergleich zur niederzyklischen sowie thermomechanischen Ermüdungsbeanspruchung führt die zusätzliche Überlagerung hochzyklischer Belastungen zu einer signifikanten Lebensdauerreduktion, die mit der Replika-Technik beobachteten Beschleunigung des Kurzrisswachstums erklärt werden kann. Frakto- und metallographische Untersuchungen zeigen, dass Rissinitiierung und Lebensdauerverhalten durch Gussdefekte sowie von belastungs- und temperaturabhängigen Schädigungsmechanismen bestimmt werden. Die Lebensdauern werden mit einem mechanismenbasierten Risswachstumsmodell vorhergesagt. Dazu wird der Schädigungsparameter DTMF,brittle entwickelt, der die charakteristischen Schädigungsmechanismen berücksichtigt. Die Legierung AlSi12Cu3Ni2Mg-T7 wird abschließend mit der Finite-Elemente-Methode und mikrostrukturbasierten Zellmodellen untersucht. Mit den Simulationsergebnissen können die experimentell beobachteten Schädigungsmechanismen fundiert gestützt werden.…
Document Type: | Doctoral Thesis |
---|---|
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/5643 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | Schädigungsentwicklung und mechanismenbasierte Lebensdauermodellierung von Aluminiumgusslegierungen unter thermomechanischen Ermüdungsbelastungen |
Author: | Carl FischerORCiDGND |
Advisor: | Thomas Seifert |
Referee: | Holm Altenbach, Hermann Riedel, Thomas SeifertStaff MemberORCiDGND |
Year of Publication: | 2022 |
Date of first Publication: | 2022/03/24 |
Date of final exam: | 2021/10/14 |
Publishing Institution: | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Contributing Corporation: | Fraunhofer-Gesellschaft |
Place of publication: | Stuttgart |
Publisher: | Fraunhofer Verlag |
Page Number: | 277 |
Parent Title (German): | Fraunhofer IWM Forschungsberichte |
Volume: | 26 |
ISBN: | 978-3-8396-1794-6 |
DOI: | https://doi.org/10.24406/publica-fhg-416687 |
URL: | https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/be5ae1e2-f1e3-4325-9a1f-704695d35a7a/details |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
Institutes: | Bibliografie |
DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
GND Keyword: | Finite-Elemente-Methode; Mikrostruktur |
Tag: | Aluminiumgusslegierung; Aluminiumlegierung; Lebensdauermodellierung; Materialermüdung; Mikrostrukturbasierte Finite-Elemente-Simulation; Schädigungsmechanismen; Thermomechanische Ermüdung | Formale Angaben |
Relevance: | Dissertation |
Open Access: | Open Access |
Bronze | |
Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |