Simulation Damage Characteristics – Validation Tests and Lifetime Calculations
Simulation Schädigungsverhalten – Validierungsversuche und Lebensdauerberechnungen
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Conference Type: | Konferenzartikel |
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/6281 | Bibliografische Angaben |
Title (English): | Simulation Damage Characteristics – Validation Tests and Lifetime Calculations |
Title (German): | Simulation Schädigungsverhalten – Validierungsversuche und Lebensdauerberechnungen |
Conference: | FVV-Herbsttagung, 6. Oktober 2022, Würzburg |
Author: | Karl Kuhlen, Stefan Heß, Paul Rothe, Simon SchilliStaff MemberGND, Thomas SeifertStaff MemberORCiDGND, Steffen MittagGND |
Year of Publication: | 2022 |
Creating Corporation: | FVV e.V. |
First Page: | 1 |
Last Page: | 33 |
Article Number: | 1404 |
Parent Title (German): | FVV-Informationstagung | Herbst 2022 – Würzburg |
Issue: | R603 |
Language: | English | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Forschung / CRT - Campus Research & Transfer |
Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) | |
Institutes: | Bibliografie |
Tag: | Bauteilfestigkeit; Thermomechanische Ermüdung | Formale Angaben |
Relevance: | Konferenzbeitrag: h5-Index < 30 |
Open Access: | Closed |
Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
Comment: | Fördernummer: FVV 601404 |