GaIN - Gewinnbringende Partizipation der mittelständischen Industrie am Energiemarkt der Zukunft
- Der vorliegende Bericht dokumentiert die Arbeiten und Ergebnisse des Forschungsprojekts GaIN – Gewinnbringende Partizipation der mittelständischen Industrie am Energiemarkt der Zukunft (Laufzeit 01.12.2019 bis 30.11.2022), das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz „BMWK“ unter den Kennzeichen 03EI6019E gefördert wurde.
Das Ziel des Projektes bestand darin, durch die DigitalisierungDer vorliegende Bericht dokumentiert die Arbeiten und Ergebnisse des Forschungsprojekts GaIN – Gewinnbringende Partizipation der mittelständischen Industrie am Energiemarkt der Zukunft (Laufzeit 01.12.2019 bis 30.11.2022), das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz „BMWK“ unter den Kennzeichen 03EI6019E gefördert wurde.
Das Ziel des Projektes bestand darin, durch die Digitalisierung der (mittelständischen) Industrie die Unternehmen zu befähigen aktiv gewinnbringend am volatilen Energiemarkt der Zukunft zu partizipieren.…
Document Type: | Report |
---|---|
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8756 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | GaIN - Gewinnbringende Partizipation der mittelständischen Industrie am Energiemarkt der Zukunft |
Subtitle (German): | Schlussbericht |
Author: | Pascal Benoit, Michael Mierau, Niklas HartmannStaff MemberORCiDGND, Michael SchmidtStaff MemberORCiDGND, Rainer GasperStaff MemberGND, Anas AbuzayedStaff MemberORCiDGND, Anna SandhaasStaff MemberORCiDGND, Hanhee Kim![]() ![]() ![]() |
Year of Publication: | 2024 |
Creating Corporation: | Forschungszentrum Jülich |
Contributing Corporation: | Hochschule Offenburg, Institut für nachhaltige Energiesysteme ; Fraunhofer IPA ; MVV Trading GmbH ; ENIT Energy IT Systems GmbH ; GasVersorgung Süddeutschland GmbH |
Place of publication: | Freiburg im Breisgau |
Publisher: | ENIT Energy IT Systems GmbH |
Page Number: | 255 |
DOI: | https://doi.org/10.2314/KXP:1887258876 |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) | |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
Research: | INES - Institut für nachhaltige Energiesysteme |
Tag: | Energieflexibilität; Energiemarkt; Industrieunternehmen; KMU; Klein- und Mittelbetrieb |
Funded by (selection): | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz |
Funding number: | 950101607 | Formale Angaben |
Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Forschungsbericht (in Veröffentlichungsreihe Dritter mit ISSN/ISBN) |
Open Access: | Open Access |
Diamond | |
Licence (German): | ![]() |
SWB-ID: | 1887258876 |
Comment: | Laufzeit des Vorhabens: 01.12.2019-30.11.2022 Förderkennzeichen: 03EI6019A-E |