Responsequoten, Blickaufzeichnung und Akzeptanz bei der Nutzung unterschiedlicher Online-Werbemittel
- Die FH Offenburg hat gemeinsam mit dem Online-Dienst der Badischen Zeitung im Jahr 2002 begonnen, in einer standardisierten Auswertung die Effektivität unterschiedlicher Werbeformen im Internet zu testen.
- In cooperation with Badische Zeitung Online, the online service of a regional newspaper, the University of Applied Sciences in Offenburg realized analytic surveys about the efficiency of different types of online-advertisement.
Document Type: | Contribution to a Periodical |
---|---|
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8819 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | Responsequoten, Blickaufzeichnung und Akzeptanz bei der Nutzung unterschiedlicher Online-Werbemittel |
Subtitle (German): | Eine Kooperation der Badischen Zeitung Online mit dem Fachbereich Medien und Informationswesen der FH Offenburg |
Author: | Thomas Breyer-MayländerStaff MemberORCiDGND |
Year of Publication: | 2004 |
Publishing Institution: | Hochschule Offenburg |
Creating Corporation: | Institut für Angewandte Forschung (IAF) |
First Page: | 93 |
Last Page: | 95 |
Parent Title (German): | Beiträge aus Forschung und Technik |
Issue: | 2004 |
ISSN: | 1866-9352 |
URL: | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-38273 |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Medien und Informationswesen (M+I) (bis 21.04.2021) |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
Journals: | Beiträge aus Forschung & Technik |
Tag: | Online-Marketing | Formale Angaben |
Open Access: | Open Access |
Bronze | |
Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |