Die Rolle von Online-Ticketing, Virtualline, Coastiality und Veejoy in der Steigerung des Besucheraufkommens im Europa-Park
- Ziel dieser Arbeit ist es zu erforschen, welche technologischen Innovationen, die der Europa-Park in den Freizeitpark-Alltag integriert hat, sich bei den Besuchern etabliert haben und welche Produkte noch genauer evaluiert werden sollen. Mit Hilfe einer Online Umfrage wurde untersucht, welche technologischen Innovationen bei den Gästen bekannt sind und welchen Einfluss diese Technologien auf dieZiel dieser Arbeit ist es zu erforschen, welche technologischen Innovationen, die der Europa-Park in den Freizeitpark-Alltag integriert hat, sich bei den Besuchern etabliert haben und welche Produkte noch genauer evaluiert werden sollen. Mit Hilfe einer Online Umfrage wurde untersucht, welche technologischen Innovationen bei den Gästen bekannt sind und welchen Einfluss diese Technologien auf die Gäste haben und ob diese einen Einfluss auf das Besucheraufkommen haben. Mittels Personas und einer Customer Journey werden die Umfrageergebnisse zusammengefasst und spiegeln die Gedanken und Wünsche der Gäste des Europa-Park wider.…


| Document Type: | Bachelor Thesis |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8964 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Die Rolle von Online-Ticketing, Virtualline, Coastiality und Veejoy in der Steigerung des Besucheraufkommens im Europa-Park |
| Author: | Fabian Scheuch |
| Advisor: | Daniel GörlichStaff MemberORCiDGND, Thomas Breyer-MayländerStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2024 |
| Publishing Institution: | Hochschule Offenburg |
| Granting Institution: | Hochschule Offenburg |
| Place of publication: | Offenburg |
| Publisher: | Hochschule Offenburg |
| Page Number: | XXXIII, 50 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Medien (M) (ab 22.04.2021) |
| Collections of the Offenburg University: | Abschlussarbeiten / Bachelor-Studiengänge / MI |
| DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
| Tag: | Evaluation; Freizeitpark; Marketing; Zukunft | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| SWB-ID: | 193179975X |



