Der Einfluss der Biomassekonzentration auf die spezifische Leistung einer mikrobiellen Brennstoffzelle
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Poster |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/878 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Der Einfluss der Biomassekonzentration auf die spezifische Leistung einer mikrobiellen Brennstoffzelle |
| Conference: | ProcessNet-Jahrestagung (2. : 7.-9. Oktober 2008 : Karlsruhe, Deutschland) |
| Author: | Andreas WilkeStaff MemberORCiDGND, Christiane ZellStaff MemberGND, Tobias DuriStaff Member, Andreas Matern , C. Hirt , F. Schneider![]() |
| Year of Publication: | 2008 |
| Publisher: | Wiley-VCH GmbH |
| First Page: | 1391 |
| Last Page: | 1392 |
| Article Number: | P4.13 |
| Parent Title (German): | Chemie Ingenieur Technik |
| Volume: | 80 |
| Issue: | 9 |
| ISSN: | 1522-2640 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



, 