Strategisches Krisenmanagement - Teil B
- Die vielfältigen Dimensionen unternehmerischer Krisen erfordern ein durchgängiges, integratives und nachhaltiges Konzept, das die Robustheit der Organisation erhöht und langfristige Stabilität schafft. Dieser Artikel empfiehlt die Entwicklung, Implementierung und Nachverfolgung eines risikobasierten Kapitalkostenmanagements als grundlegenden Bestandteil des strategischen Managements zur SteigerungDie vielfältigen Dimensionen unternehmerischer Krisen erfordern ein durchgängiges, integratives und nachhaltiges Konzept, das die Robustheit der Organisation erhöht und langfristige Stabilität schafft. Dieser Artikel empfiehlt die Entwicklung, Implementierung und Nachverfolgung eines risikobasierten Kapitalkostenmanagements als grundlegenden Bestandteil des strategischen Managements zur Steigerung der ökonomischen Krisenresistenz. Nach konzeptionellen Überlegungen im Teil A (KSI 04/2016 S. 153–159) wird nun die Umsetzung im Risikomanagement und Risikocontrolling behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Monitoring-Ebene.…


| Document Type: | Article |
|---|---|
| State of review: | Nicht begutachtet (unreviewed) |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/2152 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Strategisches Krisenmanagement - Teil B |
| Subtitle (German): | Risikomanagement und Risikocontrolling |
| Author: | Dirk DrechslerStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2016 |
| Publisher: | Erich Schmidt Verlag |
| First Page: | 211 |
| Last Page: | 217 |
| Volume: | 12 |
| Issue: | 5 |
| ISSN: | 1868-7784 |
| DOI: | https://doi.org/10.37307/j.1868-7784.2016.05.05 |
| URL: | https://www.KSIdigital.de/KSI.05.2016.211 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Medien und Informationswesen (M+I) (bis 21.04.2021) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



