Methodik zur Quantifizierung der Grenzkosten flexibler Systemkomponenten in Zeiten steigender volatiler Einspeisung aus Erneuerbaren Energien
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Conference Type: | Konferenzartikel |
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/2199 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | Methodik zur Quantifizierung der Grenzkosten flexibler Systemkomponenten in Zeiten steigender volatiler Einspeisung aus Erneuerbaren Energien |
Conference: | Konferenz Zukünftige Stromnetze für Erneuerbare Energien (3. : 26. Januar 2016 : Berlin) |
Author: | Thomas KünzelGND, Anke WeidlichORCiDGND |
Year of Publication: | 2016 |
First Page: | 110 |
Last Page: | 114 |
URL: | https://www.researchgate.net/publication/299598340 |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Forschung / INES - Institut für nachhaltige Energiesysteme |
Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) | |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
Open Access: | Open Access |
Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |