Mikrobielle Brennstoffzelle – Stromerzeugung aus Abwasser
- The identification and quantification of compounds in the gas phase becomes of increasing interest in the context of environmental protection, as well as in the analytical field. In this respect, the high extinction coefficients of vapours and gases in the ultraviolet wavelength region allow a very sensitive measurement system. In addition, the increased performance of the components necessary forThe identification and quantification of compounds in the gas phase becomes of increasing interest in the context of environmental protection, as well as in the analytical field. In this respect, the high extinction coefficients of vapours and gases in the ultraviolet wavelength region allow a very sensitive measurement system. In addition, the increased performance of the components necessary for setting up a measurement system, such as fibres, light sources and detectors has been improved. In particular the light sources and detectors offer improved stability, and the deep UV performance and solarisation resistance of fused silica fibres allow have been significantly optimized in the past years. Therefore a compact and reliable detection system with high measuring accuracy is developed. Within this paper possible applications of the system under development and recent results will be discussed.…


| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/3501 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Mikrobielle Brennstoffzelle – Stromerzeugung aus Abwasser |
| Konferenzangaben: | ProcessNet-Jahrestagung, 16. bis 18. Oktober 2007, Aachen |
| Verfasserangaben: | Andreas WilkeStaff MemberORCiDGND, Christiane ZellStaff MemberGND, Tobias DuriStaff Member, M. Klotz, S. Meier |
| Erscheinungsjahr: | 2007 |
| Datum der Erstveröffentlichung: | 18.09.2007 |
| Verlagsort: | Weinheim |
| Verlag: | WILEY‐VCH Verlag |
| Erste Seite: | 1340 |
| Letzte Seite: | 1341 |
| Aufsatznummer: | P2.06 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Chemie - Ingenieur- Technik |
| Jahrgang (Band): | 79 |
| Heft (Ausgabe): | 9 |
| ISSN: | 0009-286X |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/cite.200750201 |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Abwasser; Bioelektrochemische Brennstoffzelle; Elektrizitätserzeugung | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



