Lerntrails und Augmented Reality: Technische, organisatorische und konzeptionelle Gestaltungsspielräume
- Die Möglichkeit zur digitalen Verbindung geographischer Orte mit Aufgaben, Herausforderungen oder Lernmaterialien hat eine Vielzahl von Anwendungen auch außerhalb der Mathematikbildung inspiriert. Dieser Beitrag stellt eine exemplarische Auswahl solcher Applikationen vor und versucht, die technischen, organisatorischen und konzeptionellen Gestaltungselemente zu systematisieren. Die AusführungenDie Möglichkeit zur digitalen Verbindung geographischer Orte mit Aufgaben, Herausforderungen oder Lernmaterialien hat eine Vielzahl von Anwendungen auch außerhalb der Mathematikbildung inspiriert. Dieser Beitrag stellt eine exemplarische Auswahl solcher Applikationen vor und versucht, die technischen, organisatorischen und konzeptionellen Gestaltungselemente zu systematisieren. Die Ausführungen sollen als Anregung bei der Anlage von Mathematiktrails sowie bei der Weiterentwicklung technischer Lösungen für den Lehreinsatz dienen.…
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Conference Type: | Konferenzartikel |
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/4316 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | Lerntrails und Augmented Reality: Technische, organisatorische und konzeptionelle Gestaltungsspielräume |
Conference: | Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (53. : 04.03.-08.03.2019 : Regensburg) |
Author: | Mathias BärtlStaff MemberGND |
Year of Publication: | 2019 |
Date of first Publication: | 2019/12/31 |
Creating Corporation: | Universität Regensburg |
Contributing Corporation: | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik |
Place of publication: | Münster |
Publisher: | WTM-Verlag |
First Page: | 1209 |
Last Page: | 1212 |
Parent Title (German): | Beiträge zum Mathematikunterricht 2019 : Vorträge auf der 53. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 04. bis 08. März 2019 in Regensburg |
Editor: | Andreas Frank, Stefan Krauss, Karin Binder |
ISBN: | 978-3-95987-123-5 (Print) |
ISBN: | 978-3-95987-124-2 (eBook) |
DOI: | https://doi.org/10.17877/DE290R-20650 |
URL: | http://hdl.handle.net/2003/38731 |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Wirtschaft (W) |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
Projekte / MINT-College TIEFE | |
DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften |
GND Keyword: | Mathematikunterricht |
Tag: | Augmented Reality; Lerntrails; Mathematiktrails | Formale Angaben |
Open Access: | Open Access |
Licence (German): | ![]() |