Robotergestütztes Messsystem zur spektroskopischen Vermessung von Totenflecken
- Die spektroskopische Beobachtung von postmortalen Hautveränderungen und insbesondere von Totenflecken ermöglicht potenziell eine genauere Bestimmung des Todeszeitpunkts oder der Todesursache (z. B. im Fall von CO-Vergiftungen). Für die grundlegende Charakterisierung dieser Veränderungen sind Langzeitbeobachtungen von Stunden oder gar Tagen wünschenswert.
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/106 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Robotergestütztes Messsystem zur spektroskopischen Vermessung von Totenflecken |
| Author: | Michael WülkerStaff MemberORCiDGND, Klaus Böhler , Rudi KirnStaff Member |
| Date of Publication (online): | 2012/04/30 |
| Year of first Publication: | 2011 |
| Publishing Institution: | Hochschule Offenburg |
| Creating Corporation: | Institut für Angewandte Forschung (IAF) |
| First Page: | 33 |
| Last Page: | 36 |
| Parent Title (German): | Beiträge aus Forschung und Technik |
| Issue: | 2011 |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus-1094 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Zentrale Einrichtungen |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Journals: | Beiträge aus Forschung & Technik |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Tag: | Haut; Messsystem; Roboter; Todesursache; Verifikation | Formale Angaben |
| Open Access: | Open Access |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen mit Print on Demand |



, 